Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: AIP
Numero di modello: AIP965 **
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 set
Prezzo: Negotiable
Imballaggi particolari: Caso di legno
Tempi di consegna: 15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L / C, T / T
Capacità di alimentazione: 50 serie al mese
Prodotto: |
Sistema di prova di sicurezza degli elettrodomestici/tester elettrici di sicurezza |
Invertitore variabile di frequenza: |
2KVA o 5KVA |
Configurazione: |
2U IPC |
Monitor: |
19" LCD |
Alimentazione elettrica: |
220V |
Funzione su misura: |
Accettabile |
Prodotto: |
Sistema di prova di sicurezza degli elettrodomestici/tester elettrici di sicurezza |
Invertitore variabile di frequenza: |
2KVA o 5KVA |
Configurazione: |
2U IPC |
Monitor: |
19" LCD |
Alimentazione elettrica: |
220V |
Funzione su misura: |
Accettabile |
Sistema di prova di sicurezza degli elettrodomestici/tester elettrici di sicurezza
1. Introduzione di prodotto
Questa serie di sistema di prova della sicurezza pricipalmente si applica ai produttori di elettrodomestici differenti, alle autorità del certificato di sicurezza degli elettrodomestici ed alle istituzioni di ricerca scientifica.
2. Elementi della prova
3. Accessori standard
Il potere cord×1, piede switch×1, 30A prova pliers×2, prova box×1, potere ha introdotto line×1, tube×1 protettivo, utente manual×1, allarme light×1
4. Dimensione
600W×1840H×600Dmm l'altezza comprende le bobine e la luce dell'allarme.
5. specificazione di parametri
Ciao-vaso di CA | |
Campo di regolazione/precisione di tensione in uscita | ± di CA 200~5000V (parole di 1.5%×setting value+5) statico |
Gamma/precisione correnti di misura di ripartizione | 0.10~99.99mA ± (parole di 1.5%×display value+5) |
Allarme prestabilito corrente di ripartizione | Massimo: 0.10~99.99mA; Minuto: 0.00~5.00mA |
Gamma di tempo della prova/risoluzione | 1~300s 1s/step |
Rilevazione dell'arco (facoltativa) | livello 1~9 (9 sono il livello più sensibile) |
Ciao-vaso di CC | |
Campo di regolazione/precisione di tensione in uscita | ± di CC 200~6000V (parole di 1.5%×setting value+5) |
Gamma/precisione correnti di misura di ripartizione | 0.10~10.00mA ± (parole di 1.5%×display value+5) |
Allarme prestabilito corrente di ripartizione | Massimo: 0.10~10.00mA; Minuto: 0.00~5.00mA |
Gamma di tempo della prova/risoluzione | 1~300s 1s/step |
Resistenza di isolamento | |
Campo di regolazione/precisione di tensione in uscita | ± di CC 200~1000V (parole 3%×reading+5) |
Gamma/precisione di misura di resistenza di isolamento | 1~2000MΩ ≤100MΩ: ± (parole) di 5%×display value+3 >100 MΩ: ± (parole di 8%×display value+8) |
Campo di regolazione dell'allarme di resistenza di isolamento | Massimo: 0~2000MΩ; Minuto: 1~2000MΩ |
Gamma di tempo della prova/risoluzione | 1~300s 1s/step |
Messa a terra della resistenza a massa | |
Messa a terra la gamma/precisione a massa dell'uscita corrente | ± di CA 5.0~30.0A (1.5%×setting value+0.2A) |
Messa a terra la gamma/precisione a massa di misura di resistenza | 10.0~600mΩ ± (1.5%×display value+3mΩ) |
Messa a terra del campo di regolazione a massa dell'allarme di resistenza | Massimo: 5~10A: 10.0~600mΩ; 11~25A: 10.0~300mΩ; 26~30A: 10.0~200mΩ; Minuto: 0.0~100mΩ |
Gamma di tempo della prova/risoluzione | 1~300s 1s/step |
Perdita corrente | |
Tensione in uscita | una tensione nominale di 1,06 volte, invertitore variabile incorporato di frequenza |
Tipo regolazione di perdita | Perdita dinamica, perdita statica, facoltativo fornito di 3 tipi di reti del corpo, che possono essere personalizzati liberamente e commutati. |
Campo di regolazione/precisione di tensione in uscita | ± di CA 50~280V (parole di 0.5%×display value+2) |
Campo di regolazione/precisione correnti di perdita | 0.05~20.00mA ± (1.5%×display value+10uA) |
Gamma di regolazione corrente dell'allarme di perdita | Massimo: 0.05~20.00mA; Minuto: 0.01~5.00mA |
Gamma di tempo della prova/risoluzione | 1~300s 1s/step |
Potere a vuoto | |
Tensione in uscita | una tensione nominale di 1,0 volte, invertitore variabile incorporato di frequenza |
Gamma/precisione di misura di tensione in uscita | ± di CA 50~280V (gamma di 0.2%×display value+0.05%×measuring) |
Gamma/precisione di misura della corrente d'uscita | ± di CA 0.20~30.00A (gamma di 0.2%×display value+0.05%×measuring) |
Gamma/precisione di misura di potenza attiva | 30~6000W ± (gamma di 0.2%×display value+0.05%×measuring) |
Gamma dell'allarme dell'impostazione della potenza | Massimo: 3~6000W; Minuto: 0~6000W |
Gamma di tempo della prova/risoluzione | 1~300s 1s/step |
Partenza di bassa tensione | |
Tensione in uscita | 0,85 tensioni nominali di volte, potere variabile incorporato di frequenza |
Gamma/precisione di misura di tensione in uscita | ± di CA 50~280V (parole di 0.5%×display value+2) |
Gamma/precisione correnti di misura di partenza | ± di CA 0.20~30.00A (parole di 0.5%×display value+2) |
Gamma di regolazione corrente dell'allarme | Massimo: 0.20~30.00A; Minuto: 0.00~25.00A |
Gamma di tempo della prova |
1~300s 1s/step |
6. Immagine di riferimento del prodotto