Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Due in una macchina di prova dello statore | prova: | Hipot ed impulso |
---|---|---|---|
Alta tensione: | 3KV/5KV | Collegamento di MES: | Sì |
Remote Control: | Sì | Garanzia: | 12 mesi |
Evidenziare: | electrical testing machine,high voltage test equipment |
Due in una macchina di prova dello statore, tester dello statore dell'impulso e di Hipot
1. Oggetto di prova:
Statore o prodotto con le bobine
2. Stazione di prova:
Desktype con i morsetti della prova
3. Caratteristica tecnica
Verifichi l'oggetto | Impulso e Hipot, | |
Oggetto di prova | Statore, avvolgente | |
Impulso | ||
campo di regolazione/precisione di tensione in uscita | 500~3000V ± (3%×display value+8V) | |
confronto di forma d'onda |
area, differenza di area, corona, fase tre forme d'onda saranno visualizzate sull'interfaccia di prova |
|
Hipot | ||
campo di regolazione/precisione di tensione in uscita | ± di CA 200~3000V (3%×setting value+10V) | |
campo di misura/precisione correnti di ripartizione | 0.10~25.00mA ± (parole di 3%×display value+5) | |
gamma di preregolamento corrente dell'allarme di ripartizione | Massimo: 0.10~25.00mA; Min: 0.00~5.00mA | |
verifichi la gamma di tempo/risoluzione | 1~300s 1s/step |
4. servizio di assistenza al cliente
Persona di contatto: Fiona Liu
Telefono: +8613969776659